<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Hoch hinaus im Shanghai Tower &#8211; Auf die höchste Aussichtsplattform der Welt	</title>
	<atom:link href="https://www.breitengrad66.de/2018/12/02/shanghai-tower-aussichtsplattform-hoechste-gebaeude-rekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.breitengrad66.de/2018/12/02/shanghai-tower-aussichtsplattform-hoechste-gebaeude-rekord/</link>
	<description>Blogger Thomas Limberg schreibt in seinem Reiseblog über ganz besondere Ausflüge, Städtetrips und Fernreisen sowie über Wander- und Outdoor-Abenteuer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2020 06:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ulrike Hecker		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2018/12/02/shanghai-tower-aussichtsplattform-hoechste-gebaeude-rekord/#comment-53935</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulrike Hecker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 06:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=13067#comment-53935</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Fotoos! So viel Glück mit dem Wetter hat man nicht oft! Gratuliere! Danke auch fün Hinweis auf den Lego-Baukasten, auch wenn ich ihn mir nicht kaufen werde. Das ist ein tolles Geschenk!
LG
Ulrike]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Fotoos! So viel Glück mit dem Wetter hat man nicht oft! Gratuliere! Danke auch fün Hinweis auf den Lego-Baukasten, auch wenn ich ihn mir nicht kaufen werde. Das ist ein tolles Geschenk!<br />
LG<br />
Ulrike</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas Limberg		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2018/12/02/shanghai-tower-aussichtsplattform-hoechste-gebaeude-rekord/#comment-9260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Limberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 07:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=13067#comment-9260</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.breitengrad66.de/2018/12/02/shanghai-tower-aussichtsplattform-hoechste-gebaeude-rekord/#comment-9224&quot;&gt;Alexandra Sefrin&lt;/a&gt;.

Vielen lieben Dank! Du hast Recht, das ist in Shanghai wirklich total faszinierend. Ich kann dir einen Besuch dort echt empfehlen.
Liebe Grüße
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.breitengrad66.de/2018/12/02/shanghai-tower-aussichtsplattform-hoechste-gebaeude-rekord/#comment-9224">Alexandra Sefrin</a>.</p>
<p>Vielen lieben Dank! Du hast Recht, das ist in Shanghai wirklich total faszinierend. Ich kann dir einen Besuch dort echt empfehlen.<br />
Liebe Grüße<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alexandra Sefrin		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2018/12/02/shanghai-tower-aussichtsplattform-hoechste-gebaeude-rekord/#comment-9224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Sefrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 17:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=13067#comment-9224</guid>

					<description><![CDATA[Wow, ich bin echt beeindruckt! Die tollen Bilder und super Beschreibung sind sehr hilfreich. 
Shanghai steht schon lange auf der Must-See-Liste. Ich liebe Wolkenkratzer! Stundlang habe ich nachts über New York oder Hong Kong geschaut. Was wohl in Shanghai auch total schön sein muss, wenn ich mir Deine Bilder so anschaue.
Liebe Grüße

Alex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, ich bin echt beeindruckt! Die tollen Bilder und super Beschreibung sind sehr hilfreich.<br />
Shanghai steht schon lange auf der Must-See-Liste. Ich liebe Wolkenkratzer! Stundlang habe ich nachts über New York oder Hong Kong geschaut. Was wohl in Shanghai auch total schön sein muss, wenn ich mir Deine Bilder so anschaue.<br />
Liebe Grüße</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Shanghai Tower: Das Geheimnis seiner Stabilität - item - Blog		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2018/12/02/shanghai-tower-aussichtsplattform-hoechste-gebaeude-rekord/#comment-7544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shanghai Tower: Das Geheimnis seiner Stabilität - item - Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 13:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=13067#comment-7544</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] „Hoch hinaus im Shanghai Tower – Auf die höchste Aussichtsplattform der Welt“ (Reisebericht mit sehenswerten Bildern) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „Hoch hinaus im Shanghai Tower – Auf die höchste Aussichtsplattform der Welt“ (Reisebericht mit sehenswerten Bildern) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
