<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Reiseblog Breitengrad66	</title>
	<atom:link href="https://www.breitengrad66.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.breitengrad66.de/</link>
	<description>Blogger Thomas Limberg schreibt in seinem Reiseblog über ganz besondere Ausflüge, Städtetrips und Fernreisen sowie über Wander- und Outdoor-Abenteuer.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 11:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Das Lanshan 2 Pro im Test von LAN May		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2021/06/12/ultraleichtzelt-lanshan-2-pro-im-test/#comment-199555</link>

		<dc:creator><![CDATA[LAN May]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 11:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=17164#comment-199555</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe das Lanshan 2 Pro im Juli 2026 gekauft. Danach habe ich es aufgebaut und die Nähte wie von anderen Wanderern empfohlen versiegelt. Weil danach ein kurzer Sprühregen einsetzte ( 2 Minuten) habe ich es zwei Tage stehen lassen. In der Zeit regnete es knapp 10 l pro qm. Jetzt hat sich an einer Stelle im Zelt eine kleine Wasserlache gesammelt. Meine Frage: Kann es sich um Kondenswasser handeln oder um eine Undichtigkeit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Lanshan 2 Pro im Juli 2026 gekauft. Danach habe ich es aufgebaut und die Nähte wie von anderen Wanderern empfohlen versiegelt. Weil danach ein kurzer Sprühregen einsetzte ( 2 Minuten) habe ich es zwei Tage stehen lassen. In der Zeit regnete es knapp 10 l pro qm. Jetzt hat sich an einer Stelle im Zelt eine kleine Wasserlache gesammelt. Meine Frage: Kann es sich um Kondenswasser handeln oder um eine Undichtigkeit?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gibt es eine perfekte Kamera für die Reise? Damit fotografieren Reiseblogger von Aria - photo tips		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2018/03/06/reise-kamera/#comment-195412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aria - photo tips]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitangrad66.de/?p=11737#comment-195412</guid>

					<description><![CDATA[Great visuals in this post. On a practical note, if you ever need to enlarge images without losing quality, &lt;a href=&quot;https://www.imageupscaleronline.com
&quot;&gt;image upscaling&lt;/a&gt; has been really handy — it upscales pictures in the browser, free and no signup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Great visuals in this post. On a practical note, if you ever need to enlarge images without losing quality, <a href="https://www.imageupscaleronline.com
">image upscaling</a> has been really handy — it upscales pictures in the browser, free and no signup.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Technik Museum Sinsheim und Speyer – Lohnt sich ein Besuch? von Thomas Limberg		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2020/09/27/technik-museum-sinsheim-und-speyer-lohnt-sich-ein-besuch/#comment-190300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Limberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=16302#comment-190300</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.breitengrad66.de/2020/09/27/technik-museum-sinsheim-und-speyer-lohnt-sich-ein-besuch/#comment-189597&quot;&gt;Hans - Helmut Ruf&lt;/a&gt;.

Vielen Dank! Zum Hotel habe ich doch im Beitrag etwas geschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.breitengrad66.de/2020/09/27/technik-museum-sinsheim-und-speyer-lohnt-sich-ein-besuch/#comment-189597">Hans &#8211; Helmut Ruf</a>.</p>
<p>Vielen Dank! Zum Hotel habe ich doch im Beitrag etwas geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Technik Museum Sinsheim und Speyer – Lohnt sich ein Besuch? von Hans - Helmut Ruf		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2020/09/27/technik-museum-sinsheim-und-speyer-lohnt-sich-ein-besuch/#comment-189597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans - Helmut Ruf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=16302#comment-189597</guid>

					<description><![CDATA[Herzlichen Dank für den sehr Informativen Bericht über beide Museen. Nur würde mir ein Empfehlung für ein Hotel in der Nähe der Museen sehr helfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für den sehr Informativen Bericht über beide Museen. Nur würde mir ein Empfehlung für ein Hotel in der Nähe der Museen sehr helfen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mit dem Fahrrad von Osnabrück nach Amsterdam von Thomas Limberg		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2022/10/02/mit-dem-fahrrad-von-osnabrueck-nach-amsterdam/#comment-189370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Limberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=17654#comment-189370</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.breitengrad66.de/2022/10/02/mit-dem-fahrrad-von-osnabrueck-nach-amsterdam/#comment-189167&quot;&gt;Sandra Spielmann&lt;/a&gt;.

Hallo Sandra,
vielen lieben Dank! Dann wünsche ich Dir ganz viel Spaß! Die Strecke ist wirklich toll und super zu fahren.
Liebe Grüße
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.breitengrad66.de/2022/10/02/mit-dem-fahrrad-von-osnabrueck-nach-amsterdam/#comment-189167">Sandra Spielmann</a>.</p>
<p>Hallo Sandra,<br />
vielen lieben Dank! Dann wünsche ich Dir ganz viel Spaß! Die Strecke ist wirklich toll und super zu fahren.<br />
Liebe Grüße<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mit dem Fahrrad von Osnabrück nach Amsterdam von Sandra Spielmann		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2022/10/02/mit-dem-fahrrad-von-osnabrueck-nach-amsterdam/#comment-189167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandra Spielmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=17654#comment-189167</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Thomas, 
Danke für den schönen Reisebericht und die Infos.Ich überlege auch diesen Sommer von Osnabrück nach Amsterdam zu radeln und da ließt es sich sehr motivierend, wie Du deine kleine Reise beschreibst.
Liebe Grüße Sandra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,<br />
Danke für den schönen Reisebericht und die Infos.Ich überlege auch diesen Sommer von Osnabrück nach Amsterdam zu radeln und da ließt es sich sehr motivierend, wie Du deine kleine Reise beschreibst.<br />
Liebe Grüße Sandra</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mit dem Fahrrad von Osnabrück nach Amsterdam von Ruth		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2022/10/02/mit-dem-fahrrad-von-osnabrueck-nach-amsterdam/#comment-185653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ruth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=17654#comment-185653</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Christian, danke für deine tolle und ausführliche Beschreibung! man merkt mit wie viel Begeisterung du dabei bist bzw. warst. Ich möchte auch nach Amsterdam mit dem Rad und deine Beschreibung ist sehr hilfreich! viele Grüße Ruth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian, danke für deine tolle und ausführliche Beschreibung! man merkt mit wie viel Begeisterung du dabei bist bzw. warst. Ich möchte auch nach Amsterdam mit dem Rad und deine Beschreibung ist sehr hilfreich! viele Grüße Ruth</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Auf den Spuren der Olsenbande – Drehorte in Dänemark von Falk		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2020/09/13/olsenbande-drehorte/#comment-183699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Falk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=15972#comment-183699</guid>

					<description><![CDATA[Hallo. Die Idee mit dem Fotos im Bild ist so Genial. Großartig. Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Die Idee mit dem Fotos im Bild ist so Genial. Großartig. Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Unterwegs auf der Straße der Monumente von Heiko Wehking		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2020/02/02/strasse-der-monumente/#comment-176465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heiko Wehking]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 15:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=15123#comment-176465</guid>

					<description><![CDATA[Leider hat das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta-Westfalica nach dem Umbau an Charme verloren. Einerseits ist es natürlich schön wenn man jetzt an Ort und Stelle mehr Informationen bekommt, aber andererseits hat der Kommerz hier voll zugeschlagen. 

Es ist selbstverständlich nur meine persönliche Meinung aber, wenn der Vergleich gestattet ist: Was vorher nur ein Dackel war, der durch einen Reifen sprang, ist jetzt ein ganzer Zirkus. 

Ich hänge hier mal einen youtube-link an. Dort sieht man noch (auszugsweise) wie es vor dem Umbau aussah. 

https://www.youtube.com/watch?v=J8IQDkH_xeQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider hat das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta-Westfalica nach dem Umbau an Charme verloren. Einerseits ist es natürlich schön wenn man jetzt an Ort und Stelle mehr Informationen bekommt, aber andererseits hat der Kommerz hier voll zugeschlagen. </p>
<p>Es ist selbstverständlich nur meine persönliche Meinung aber, wenn der Vergleich gestattet ist: Was vorher nur ein Dackel war, der durch einen Reifen sprang, ist jetzt ein ganzer Zirkus. </p>
<p>Ich hänge hier mal einen youtube-link an. Dort sieht man noch (auszugsweise) wie es vor dem Umbau aussah. </p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=J8IQDkH_xeQ" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=J8IQDkH_xeQ</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Hoch hinaus &#8211; Tipps für die schönsten Aussichtspunkte in Frankfurt von Skyline Frankfurt fotografieren: Die 8 besten Orte &#38; Geheimtipps eines Insiders		</title>
		<link>https://www.breitengrad66.de/2018/11/25/tipps-aussichtspunkte-frankfurt/#comment-175328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Skyline Frankfurt fotografieren: Die 8 besten Orte &#38; Geheimtipps eines Insiders]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 05:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.breitengrad66.de/?p=13016#comment-175328</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Aufstieg auf den Domturm. Eine günstige Alternative zum Main Tower bietet der Aufstieg über 328 Stufen auf 66 Meter Höhe für nur 3 Euro Eintritt. Von hier oben haben Sie nicht nur einen fantastischen Blick auf den Römerberg von oben, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Aufstieg auf den Domturm. Eine günstige Alternative zum Main Tower bietet der Aufstieg über 328 Stufen auf 66 Meter Höhe für nur 3 Euro Eintritt. Von hier oben haben Sie nicht nur einen fantastischen Blick auf den Römerberg von oben, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
